MHK-W5018/7060A~MHK-W5018/2000A
型号 | 扭矩范围 | 插件尺寸 | 重量 | 全长 | 棘轮方头 | ||
model | nm | kgf·m | ft·lb | mm×mm | kg | mm | in |
不可换头式 | |||||||
MHK-W5018/7030A | 6-30 | 0.6-3 | 4.42-22 | — — | 0.76 | 390 | 1/4 |
MHK-W5018/7060A | 12-60 | 1.2-6 | 8.85-44 | — — | 0.94 | 415 | 3/8 |
MHK-W5018/7135A | 27-135 | 2.7-13.5 | 19.9-99.5 | — — | 0.95 | 415 | 1/2 |
MHK-W5018/7200A | 40-200 | 4-20 | 29.5-147.5 | — — | 1.34 | 530 | 1/2 |
MHK-W5018/7340A | 68-340 | 6.8-34 | 50.2-250.7 | — — | 1.54 | 650 | 1/2 |
MHK-W5018/0500A | 100-500 | 10-50 | 74-371 | — — | 2.98 | 945 | 3/4 |
MHK-W5018/0850A | 170-850 | 17-85 | 126-631 | — — | 4.25 | 1218 | 3/4 |
MHK-W5018/1200A | 240-1200 | 24-120 | 178-890 | — — | 9 | 1800 | 1 |
MHK-W5018/1500A | 300-1500 | 30-150 | 223-1113 | — — | 9 | 1800 | 1 |
MHK-W5018/2000A | 400-2000 | 40-200 | 297-1484 | — — | 9 | 1800 | 1 |
性能:
1、顺时针拧紧精度为±1%,逆时针拧紧精度为±2%
2、扭矩和扭矩角度控制
3、9种数据模式
4、蜂鸣器和LED提示扭矩达到预定扭矩无线接收器最多可连接10把扳手
5、2分钟进入省电模式
6、3种通讯模式:wifi、蓝牙、RF射频
优势:
可以实现数据实时上传,高精度的拧紧数据通过无线接收器接收数据,无线接收器接收到的数据通过与计算机连接的USB线传输至计算机中安装的APP中,实现实时传输数据。操作者也可通过计算机追溯数据。